| 
					  Spitzentiere und 
					  herausragende Leistungen 2014
 
					  
					  SS Deutsche Junggeflügelschau Hannover: 
						  
							  | 
							  Blau-rebhuhnhalsig: | 
							  1,0 | 
							  hv 96 BLP | 
							  Aigner, Axel |  
							  |   | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  ZG Pfeffer, Alfred 
							  + Lydia |  
							  | 
							  Orangehalsig: | 
							  1,0 | 
							  hv 96 VHGWM | 
							  ZG Pfeffer, Alfred 
							  + Lydia |  
							  |   | 
							  0,1 | 
							  hv 96 E | 
							  Mildenberger, Jörg |  
							  | 
							  Perlgrau-orangehalsig: | 
							  0,1 | 
							  hv 96 E | 
							  Neubert, Enrico |  
							  | 
							  Rotgesattelt: | 
							  1,0 | 
							  V 97 BB | 
							  Maulhardt, Eduard |  
							  |   | 
							    | 
							  sg 95 E | 
							  Maulhardt, Eduard |  
							  |   | 
							  0,1 | 
							  sg 95 SVE | 
							  Maulhardt, Eduard |  
							  | 
							  
							  Weiß-schwarzcolumbia: | 
							  1,0 | 
							  V 97 VHGWB | 
							  Aigner, Georg |  
							  |   | 
							  0,1 | 
							  hv 96 E | 
							  Klein, Andrè |  
							  |   | 
							    | 
							  sg 95 SVE | 
							  Klein, Andrè |  
							  | 
							  
							  Goldbraun-porzellanfarbig: | 
							  1,0 | 
							  hv 96 E | 
							  Klaus, Andreas |  
							  |  | 
							  0,1 | 
							  hv VHGWM | 
							  Klaus, Andreas |  
							  |  | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  Klaus, Andreas |  
							  | 
							  
							  Gold-schwarzgesäumt: | 
							  1,0 | 
							  sg 95 E | 
							  Beyer, Gerald |  
							  | 
							    | 
							  0,1 | 
							  V 97 BB | 
							  Beyer, Gerald |    
					  Deutsche Meisterschaft:Maulhardt, Eduard mit 
					  Rotgesattelt, 381 P.
 
					  
					  Klaus, Andreas mit Goldbraun-porzellanfarbig, 381 P. 
					  
 
					  SV-Zuchtpreis auf 4 Tiere:
					  Maulhardt, Eduard mit Rotgesattelt, 381 P.
 
					    
 
					  
					  SS 
					  LV-Schau Erfurt: 
						  
							  | 
							  Blau-goldfarbig: | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  Oberkersch, Thomas |  
							  | 
							  Orangehalsig: | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  Oberkersch, Thomas |  
							  | 
							  Perlgrau-orangehalsig: | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E f. Kl. | 
							  Mauersberger, 
							  Alfred |  
							  | 
							  Rotgesattelt: | 
							  1,0 | 
							  sg 95 SE | 
							  Maulhardt, Eduard |  
							  | 
							  
							    | 
							  0,1 | 
							  V 97 GB | 
							  Lorenz, Stephan |  
							  | 
							  
							    | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  Hitzing, Hendrik |  
							  | 
							  
							  Weiß-schwarzcolumbia: | 
							  0,1 | 
							  sg 95 E | 
							  Neubert, Enrico |  
					    
					  
					  SV-Zuchtpreis auf 4 Tiere: 
					  Maulhardt, Eduard mit Rotgesattelt, 377 P. 
					    
 
						  
						  
						  HSS 
						  5. Deutsche Italienerschau Kirchhain: 
							  
								  | 
								  Blau-rebhuhnhalsig: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Bauer, 
								  Christian |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVE | 
								  Bauer, 
								  Christian |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 IB | 
								  ZG Pfeffer, 
								  Alfred + Lydia |  
								  | 
								  
								  Blau-goldfarbig: | 
								  0,1 | 
								  V 97 KVE | 
								  Oberkersch, 
								  Thomas |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Oberkersch, 
								  Thomas |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVE | 
								  Oberkersch, 
								  Thomas |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg Z | 
								  Brunsch, 
								  Hans-Jörg |  
								  | 
								  Perlgrau-orangehalsig: | 
								  1,0 | 
								  V 97 IB | 
								  Neubert, 
								  Enrico |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Kathan, 
								  Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Kathan, 
								  Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 E | 
								  Wirsching, 
								  Martin |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 E | 
								  Wirsching, 
								  Martin |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVE | 
								  Neubert, 
								  Enrico |  
								  | 
								  Orangehalsig: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  ZG Pfeffer, 
								  Alfred + Lydia |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  ZG Pfeffer, 
								  Alfred + Lydia |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv E | 
								  Heidemann, 
								  Nils |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVE | 
								  ZG Pfeffer, 
								  Alfred + Lydia |  
								  | 
								  Rotgesattelt: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Fiedler, 
								  Andreas |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 Pok | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  Rot: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 SVEW | 
								  Kathan, 
								  Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SZ | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 IB | 
								  Schnell, 
								  Heinrich |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 E | 
								  Kathan, 
								  Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Schnell, 
								  Heinrich |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Schnell, 
								  Heinrich |  
								  | 
								  Blau: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 RZ | 
								  Weitzel, Kurt |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv 96 E | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVE | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  Weiß: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Klei, 
								  Heinz-Willi |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SVZ | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 IB | 
								  Klei, 
								  Heinz-Willi |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  V 97 SVE | 
								  Klei, 
								  Heinz-Willi |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Klei, 
								  Heinz-Willi |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Kästner, 
								  Dieter |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SZ | 
								  Klei, 
								  Heinz-Willi |  
								  | 
								  
								  Weiß-schwarzcolumbia: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 SE | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 KVE | 
								  Klein, Andrè |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 SE | 
								  Klein, Andrè |  
								  | 
								  
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								  
								  Goldbraun-porzellanfarbig: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Klaus, Andreas |  
								  |  | 
								  0,1 | 
								  sg 95 SE | 
								  Klaus, Andreas |  
								  |  |  | 
								  sg 95 SVZ | 
								  Klaus, Andreas |  
								  | 
								  
								  Blau-weißgescheckt: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 E | 
								  ZG Pfeffer, 
								  Alfred + Lydia |  
								  | 
								  
								  Gold-schwarzgesäumt:: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 Z | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 E | 
								  Beyer, Gerald |  
								  | 
								    | 
								    | 
								  hv 96 E | 
								  Rheineck, 
								  Hardy |  
								  | 
								  
								  Gold-blaugesäumt: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 Z | 
								  Beyer, Gerald |  
								  | 
								    | 
								  0,1 | 
								  V 97 IB | 
								  Beyer, Gerald |  
								  | 
								    | 
								    | 
								  hv 96 SVE | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								    | 
								    | 
								  sg 95 Z | 
								  Beyer, Gerald |  
								  | 
								  
								  Gold-weißgesäumt: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 E | 
								  Beyer, Gerald |  
						    
						  
						  SV-Zuchtpreis auf 4 Tiere: 
						  
						  Klei, Heinz-Willi mit Weiß, 384 P. 
						   
						  
						  SV-Ehrenband für wildfarbige Varianten (beste 1,1): 
						  
						  Maulhardt, Eduard mit Rotgesattelt, 193 P. 
						  
						    
						  
						  SV-Ehrenband für einfarbige Varianten (beste 1,1): 
						  
						  Klei, Heinz-Willi mit Weiß, 192 P. 
						  
						    
						  
						  SV-Ehrenband für gezeichnete Varianten (beste 1,1): 
						  
						  Beyer, Gerald mit Gold-blaugesäumt, 192 P. 
						  
						    
						  
						  Superpreis auf beste 1,1 (ausgeloster Farbenschlag): 
						  
						  Maulhardt, Eduard mit Rotgesattelt, 193 P. 
						  
						   
 
						Spitzentiere und 
						herausragende Leistungen 2014 
						  
						  SS Lipsia-Schau Leipzig: 
							  
								  | 
								  
								  Weiß-schwarzcolumbia: | 
								  1,4 | 
								  hv 96 LEB | 
								  John, Wolfram |  
								  | 
								  Orangehalsig: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Mildenberger, 
								  Jörg |  
								  | 
								  
								    | 
								  1,0 | 
								  sg 95 Z | 
								  Mildenberger, 
								  Jörg |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv 96 ELT | 
								  Neubert, Enrico |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Mildenberger, 
								  Jörg |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Mildenberger, 
								  Jörg |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 | 
								  Mildenberger, 
								  Jörg |  
								  | 
								  
								  Perlgrau-orangehalsig: | 
								  1,0 | 
								  V 97 LB | 
								  Kathan, Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								  1,0 | 
								  sg 95 Z | 
								  Neubert, Enrico |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv 96 E | 
								  Kathan, Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 E | 
								  Kathan, Friedel |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Mauersberger, 
								  Alfred |  
								  | 
								  Rotgesattelt: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								  1,0 | 
								  sg 95 Z | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv 96 E | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Maulhardt, 
								  Eduard |  
								  | 
								  Blau: | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Weitzel, Kurt |  
								  | 
								  
								  Weiß-schwarzcolumbia: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 PZ f. Kl. | 
								  Neubert, Enrico |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  hv 96 E | 
								  Klein, Andrè |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Neubert, Enrico |  
								  | 
								  
								    | 
								  0,1 | 
								  sg 95 Z | 
								  Klein, André |  
								  | 
								  
								  Goldbraun-porzellanfarbig: | 
								  1,0 | 
								  hv 96 E | 
								  Klaus, Andreas |  
								  |  | 
								  0,1 | 
								  V 97 BLP | 
								  Weitzel, Kurt |  
								  |  | 
								  0,1 | 
								  sg 95 SE | 
								  Klaus, Andreas |  
								  | 
								  
								  Gold-weißgesäumt:: | 
								  1,0 | 
								  sg 95 E | 
								  Beyer, Gerald |  
						    
						  SV-Zuchtpreis auf 4 Tiere: 
						  Kathan, Friedel mit Perlgrau-orangehalsig, 382 P. 
						  
						   
 |